List
1ステップで資金提供を受けられるプロップファーム
36 社 / 191 プラン
評価が1段階だけで資金提供に進めるプロップファームのプランを比較します。利益目標・最大ドローダウン・利益配分・出金サイクルを、各社の公式規約にもとづいて掲載しています。
191 件 / 全 191 件
| プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5M | 10% | 90% | |||||
| $2M | 10% | 90% | |||||
| $1M | 10% | 90% | |||||
| $400K | 10% | ||||||
| $400K | 10% | 90% | |||||
| $400K | 10% | ||||||
| $300K | 10% | ||||||
| $300K | |||||||
| $300K | 10% | ||||||
| $300K | $87.9 | 5% | 2.33% | 2.15 | |||
| $300K | $599 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $300K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $250K | 10% | ||||||
| $250K | |||||||
| $250K | 10% | ||||||
| $200K | 10% | ||||||
| $200K | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
| $200K | 10% | 90% | |||||
| $200K | 10% | ||||||
| $200K | $1,100 | 6% | 4% | 1.5 | |||
| $200K | 7日 | ||||||
| $200K | $299 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $200K | 7.5% | ||||||
| $200K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $200K | $1,099 | 6% | 3% | 90% | 2 | ||
| $200K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $200K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $200K | $539 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $200K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $150K | 8% | 4% | 90% | 2 | |||
| $150K | 6% | 4% | 90% | 1.5 | |||
| $150K | 10% | ||||||
| $150K | |||||||
| $150K | 4% | 90% | |||||
| $150K | 10% | ||||||
| $150K | 6% | 2.33% | 2.58 | ||||
| $150K | $69.9 | 5.67% | 3% | 1.89 | |||
| $150K | $312 | 6% | 3% | 80% | 2 | ||
| $150K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $100K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $100K | 8% | 4% | 90% | 2 | |||
| $100K | 6% | 4% | 90% | 1.5 | |||
| $100K | $283 | 10% | |||||
| $100K | 3% | ||||||
| $100K | 2.5% | ||||||
| $100K | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
| $100K | |||||||
| $100K | 4% | 90% | |||||
| $100K | 10% | 90% | |||||
| $100K | 10% | ||||||
| $100K | $435 | 6% | 4% | 1.5 | |||
| $100K | 6% | 2.5% | 2.4 | ||||
| $100K | 7日 | ||||||
| $100K | 7日 | ||||||
| $100K | 6% | 3% | 80% | 2 | |||
| $100K | 6% | 3% | 80% | 1日 | 2 | ||
| $100K | $159 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $100K | $208 | 6% | 3% | 80% | 2 | ||
| $100K | 7.5% | ||||||
| $100K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
The5ers - 1 Step - $100KThe5ers ・ 1ステップ | $100K | $249 | 10% | 6% | 75% | 1.67 | |
| $100K | $499 | 6% | 3% | 90% | 2 | ||
| $100K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $100K | $449 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $100K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $100K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $100K | $287 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $100K | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | ||
| $100K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $100K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $100K | 10% | 6% | 90% | 14日 | 1.67 | ||
| $50K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $50K | $189 | 8% | 4% | 90% | 2 | ||
| $50K | $89 | 6% | 4% | 90% | 1.5 | ||
| $50K | 10% | ||||||
| $50K | 4% | ||||||
| $50K | 4% | ||||||
| $50K | 4% | ||||||
| $50K | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
| $50K | |||||||
| $50K | 4% | 90% | |||||
| $50K | 10% | 90% | |||||
| $50K | 10% | ||||||
| $50K | $230 | 6% | 4% | 1.5 | |||
| $50K | 6% | 4% | 1.5 | ||||
| $50K | $46.9 | 4% | |||||
| $50K | $37.9 | 6% | 5% | 1.2 | |||
| $50K | 7日 | ||||||
| $50K | 7日 | ||||||
| $50K | 6% | 4% | 80% | 1.5 | |||
| $50K | 6% | 4% | 80% | 1日 | 1.5 | ||
| $50K | $120 | 6% | 4% | 80% | 1.5 | ||
| $50K | 7.5% | ||||||
| $50K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $50K | $299 | 6% | 3% | 90% | 2 | ||
| $50K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $50K | $299 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $50K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $50K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $50K | $114 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
WSFunded - 1 STEP - $50KWSFunded ・ 1ステップ | $50K | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | |
| $50K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $50K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $50K | 10% | 6% | 90% | 14日 | 1.67 | ||
| $40K | $800 | 15% | 7% | 2.14 | |||
| $25K | 8% | 4% | 90% | 2 | |||
| $25K | 6% | 4% | 90% | 1.5 | |||
| $25K | 10% | ||||||
| $25K | 4% | ||||||
| $25K | 4% | ||||||
| $25K | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
| $25K | $30 | 6% | 6% | 1 | |||
| $25K | 4% | 90% | |||||
| $25K | 10% | 90% | |||||
| $25K | 10% | ||||||
| $25K | $97 | 6% | 4% | 1.5 | |||
| $25K | 6% | 4% | 1.5 | ||||
| $25K | $30.9 | 4% | |||||
| $25K | $24.9 | 6% | |||||
| $25K | 7日 | ||||||
| $25K | $88 | 6% | 4% | 80% | 1.5 | ||
| $25K | 7.5% | ||||||
| $25K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $25K | $144 | 6% | 3% | 90% | 2 | ||
| $25K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $25K | $159 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $25K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $25K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $25K | $86 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
WSFunded - 1 STEP - $25KWSFunded ・ 1ステップ | $25K | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | |
| $25K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $25K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $25K | 10% | 6% | 90% | 14日 | 1.67 | ||
| $20K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $20K | $447 | 15% | 7% | 2.14 | |||
| $15K | 10% | ||||||
| $15K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $10K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $10K | 10% | ||||||
| $10K | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
| $10K | 10% | 90% | |||||
| $10K | 10% | ||||||
| $10K | $297 | 15% | 7% | 2.14 | |||
| $10K | 7.5% | ||||||
| $10K | $89 | 6% | 3% | 90% | 2 | ||
| $10K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $10K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $10K | $79 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $10K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $10K | $43 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
WSFunded - 1 STEP - $10KWSFunded ・ 1ステップ | $10K | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | |
| $10K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $10K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $10K | 10% | 6% | 90% | 14日 | 1.67 | ||
| $8K | 10% | ||||||
| $6K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $5K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $5K | $14 | 10% | |||||
| $5K | 10% | 90% | |||||
| $5K | 10% | ||||||
| $5K | $47 | 6% | 4% | 1.5 | |||
| $5K | 7.5% | ||||||
| $5K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
Fintokei - 1ステップ評価 - $5KFintokei ・ 1ステップ | $5K | $44 | 6% | 3% | 90% | 2 | |
| $5K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $5K | $49 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $5K | $5 | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | |
| $5K | $19 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
WSFunded - 1 STEP - $5KWSFunded ・ 1ステップ | $5K | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | |
| $5K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $5K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $5K | $59 | 10% | 6% | 90% | 14日 | 1.67 | |
| $2,500 | 10% | ||||||
| $2,500 | 10% | ||||||
| $2,500 | 7.5% | ||||||
| $2,500 | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $2,500 | $29 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $2,500 | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | ||
| $2,500 | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $2K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $2K | $69 | 15% | 7% | 2.14 | |||
| $2K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $1K | $0 | 6% | 100% | ||||
FTMO - 1-Step FTMO ChallengeFTMO ・ 1ステップ | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
| 95% | |||||||
FXIFY - Lightning ChallengeFXIFY ・ 1ステップ | 5% | 90% | 14日 | ||||
| 90% | 1日 | ||||||
| 7日 | |||||||
| 90% | 1日 | ||||||
| 80% | 1日 | ||||||
| 10% | 6% | 80% | 1.67 |
数値は各社の公式規約にもとづきます。空欄は情報が確認できていない項目です。 条件は各社の判断で変更されるため、申込前に必ず公式の規約をご確認ください。 すべてのプランはチャレンジ比較で横断的に絞り込めます。