COMPARISON ENGINE公式規約で確かめた数字だけを、
公式規約で確かめた数字だけを、
プロップファームの比較に使う。
各社の公式規約を編集部が取得し、確認できた数値のみを掲載しています。 確認が取れていない項目は空欄のままにし、推測で埋めません。
掲載ファーム
45
うち規約原文を確認 45社
掲載プラン
394
口座サイズ × 評価方式
最大資金
$5M
掲載プラン中の最大
最安チャレンジ費用
$0
価格を確認できた15社の中
FIRM COMPARISON · 45 FIRMS
| RANK / FIRM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01Ment Funding10 プラン | $5M | 90% | 10 | 詳細 | |||
02AquaFunded11 プラン | $400K | $14 | 11 | 詳細 | |||
03Blue Guardian18 プラン | $400K | $54 | 90% | 7日 | 18 | 詳細 | |
04Fintokei17 プラン | $400K | $44 | 90% | 3% | 17 | 詳細 | |
05Goat Funded Trader13 プラン | $400K | 13 | 詳細 | ||||
06DayTraders6 プラン | $300K | $24.9 | 2.33% | 6 | 詳細 | ||
07Hola Prime8 プラン | $300K | 6% | 14日 | 8 | 詳細 | ||
08Top One Trader19 プラン | $300K | $19 | 100% | 6% | 19 | 詳細 | |
09Traders Launch3 プラン | $300K | $159 | 80% | 1% | 1日 | 3 | 詳細 |
10Ylos Trading6 プラン | $300K | $30 | 6% | 6 | 詳細 | ||
11Atmos Funded14 プラン | $200K | $5 | 90% | 8% | 14日 | 14 | 詳細 |
12Blueberry Funded40 プラン | $200K | 80% | 4% | 14日 | 40 | 詳細 | |
13BrightFunded19 プラン | $200K | $0 | 100% | 8% | 7日 | 19 | 詳細 |
14Crypto Fund Trader21 プラン | $200K | 80% | 6% | 21 | 詳細 | ||
15Earn2Trade6 プラン | $200K | 7日 | 6 | 詳細 | |||
16Finotive Funding7 プラン | $200K | 7.5% | 7 | 詳細 | |||
17FTMO11 プラン | $200K | 90% | 10% | 11 | 詳細 | ||
18Orion Funded6 プラン | $200K | 80% | 6 | 詳細 | |||
19Trade The Pool9 プラン | $200K | $47 | 4% | 9 | 詳細 | ||
20Blue Guardian Futures4 プラン | $150K | 3日 | 4 | 詳細 | |||
21Blueberry Futures12 プラン | $150K | $89 | 90% | 4% | 12 | 詳細 | |
22E8 Futures4 プラン | $150K | $88 | 80% | 3% | 4 | 詳細 | |
23FuturesElite3 プラン | $150K | 90% | 5% | 3 | 詳細 | ||
24Goat Funded Futures3 プラン | $150K | 2日 | 3 | 詳細 | |||
25Top One Futures4 プラン | $150K | 2.33% | 4 | 詳細 | |||
26BEM Funding5 プラン | $100K | 6% | 5 | 詳細 | |||
27City Traders Imperium6 プラン | $100K | $29 | 80% | 5% | 7日 | 6 | 詳細 |
28For Traders5 プラン | $100K | 80% | 6% | 5 | 詳細 | ||
29FundedNext Futures7 プラン | $100K | 2.5% | 7 | 詳細 | |||
30Maven30 プラン | $100K | 80% | 3% | 1日 | 30 | 詳細 | |
31Moneta Funded10 プラン | $100K | 88% | 5% | 14日 | 10 | 詳細 | |
32The5ers1 プラン | $100K | $249 | 75% | 6% | 1 | 詳細 | |
33ThinkCapital20 プラン | $100K | $39 | 90% | 6% | 14日 | 20 | 詳細 |
34TradeDay4 プラン | $100K | 80% | 3% | 1日 | 4 | 詳細 | |
35WSFunded18 プラン | $100K | 80% | 5% | 10日 | 18 | 詳細 | |
36Alpha Capital1 プラン | 80% | 1 | 詳細 | ||||
37Darwinex Zero1 プラン | 15% | 1 | 詳細 | ||||
38Funded Futures Family1 プラン | 90% | 1日 | 1 | 詳細 | |||
39FundedElite1 プラン | 95% | 1 | 詳細 | ||||
40FundedNext4 プラン | 80% | 6% | 4 | 詳細 | |||
41FXIFY2 プラン | 90% | 14日 | 2 | 詳細 | |||
42Instant Funding1 プラン | 1 | 詳細 | |||||
43My Funded Futures1 プラン | 90% | 1日 | 1 | 詳細 | |||
44Take Profit Trader1 プラン | 80% | 1日 | 1 | 詳細 | |||
45Tradeify1 プラン | 90% | 1日 | 1 | 詳細 |
各列は、その会社のプランを集計した値です(最大資金・利益配分は最大、費用・最大DD・ 出金サイクルは最小)。プランごとの条件はチャレンジ比較で並べて比較できます。 空欄は情報が確認できていない項目です。条件は各社の判断で変更されるため、 申込前に必ず公式の規約をご確認ください。