Challenges
チャレンジ比較
掲載 394 プラン
394 件 / 全 394 件
| プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5M | 10% | 90% | |||||
| $2M | 10% | 90% | |||||
| $1M | 10% | 90% | |||||
| $400K | 10% | ||||||
| $400K | 10% | 90% | |||||
| $400K | 10% | ||||||
| $400K | $2,200 | ||||||
| $400K | $1,650 | ||||||
| $400K | $2,599 | 14% | 10% | 80% | 1.4 | ||
| $300K | 10% | ||||||
| $300K | |||||||
| $300K | 10% | ||||||
| $300K | $87.9 | 5% | 2.33% | 2.15 | |||
| $300K | $1,712 | ||||||
| $300K | $1,284 | ||||||
| $300K | $599 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $300K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $300K | 13% | 9% | 100% | 1.44 | |||
| $250K | 10% | ||||||
| $250K | |||||||
| $250K | 10% | ||||||
| $200K | 10% | 90% | 7日 | ||||
| $200K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $200K | 10% | ||||||
| $200K | 15% | 10% | 90% | 1.5 | |||
| $200K | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
| $200K | 10% | 90% | |||||
| $200K | 10% | ||||||
| $200K | $1,100 | 6% | 4% | 1.5 | |||
| $200K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $200K | $954 | ||||||
| $200K | $716 | ||||||
| $200K | 7日 | ||||||
| $200K | $299 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $200K | 15% | 80% | |||||
| $200K | 7.5% | ||||||
| $200K | 6% | ||||||
| $200K | 13% | 10% | 1.3 | ||||
| $200K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $200K | $1,249 | 14% | 10% | 80% | 1.4 | ||
| $200K | $1,099 | 6% | 3% | 90% | 2 | ||
| $200K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $200K | 15% | 90% | 14日 | ||||
| $200K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $200K | 6% | ||||||
| $200K | $539 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $200K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $200K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $200K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $150K | 8% | 4% | 90% | 2 | |||
| $150K | 6% | 4% | 90% | 1.5 | |||
| $150K | 3日 | ||||||
| $150K | 10% | ||||||
| $150K | |||||||
| $150K | 4% | 90% | |||||
| $150K | 10% | ||||||
| $150K | 6% | 2.33% | 2.58 | ||||
| $150K | $69.9 | 5.67% | 3% | 1.89 | |||
| $150K | 5% | 90% | |||||
| $150K | $312 | 6% | 3% | 80% | 2 | ||
| $150K | 2日 | ||||||
| $150K | 15% | 90% | 14日 | ||||
| $150K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $150K | 13% | 9% | 100% | 1.44 | |||
Maven - Omo 2-Step - $100KMaven ・ 2ステップ | $100K | 14% | 70% | 1日 | |||
| $100K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $100K | 10% | 90% | 7日 | ||||
| $100K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $100K | 8% | 4% | 90% | 2 | |||
| $100K | 6% | 4% | 90% | 1.5 | |||
| $100K | 3日 | ||||||
| $100K | $283 | 10% | |||||
| $100K | 3% | ||||||
| $100K | 2.5% | ||||||
| $100K | 15% | 10% | 90% | 1.5 | |||
| $100K | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
| $100K | |||||||
Maven - Instant - $100KMaven ・ 即時(審査なし) | $100K | 3% | 80% | ||||
| $100K | 4% | 90% | |||||
| $100K | 10% | 90% | |||||
| $100K | 9% | 3% | 80% | 10日 | 3 | ||
| $100K | 8% | 80% | 10日 | ||||
| $100K | 10% | ||||||
| $100K | $435 | 6% | 4% | 1.5 | |||
| $100K | 6% | 2.5% | 2.4 | ||||
| $100K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $100K | $623 | ||||||
| $100K | $467 | ||||||
| $100K | 7日 | ||||||
| $100K | 7日 | ||||||
| $100K | 6% | 3% | 80% | 2 | |||
| $100K | 6% | 3% | 80% | 1日 | 2 | ||
| $100K | 5% | 90% | |||||
| $100K | $159 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $100K | $208 | 6% | 3% | 80% | 2 | ||
| $100K | 2日 | ||||||
| $100K | 15% | 80% | |||||
| $100K | 7.5% | ||||||
| $100K | 6% | ||||||
| $100K | 13% | 10% | 1.3 | ||||
| $100K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
The5ers - 1 Step - $100KThe5ers ・ 1ステップ | $100K | $249 | 10% | 6% | 75% | 1.67 | |
| $100K | $549 | 14% | 10% | 80% | 1.4 | ||
| $100K | $499 | 6% | 3% | 90% | 2 | ||
| $100K | $419 | 11% | 6% | 1.83 | |||
| $100K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $100K | $449 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $100K | 15% | 90% | 14日 | ||||
| $100K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $100K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $100K | 6% | ||||||
| $100K | 13% | 9% | 100% | 1.44 | |||
| $100K | $287 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $100K | 6% | 88% | 14日 | ||||
| $100K | 5% | 14日 | |||||
WSFunded - INSTANT - $100KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $100K | 5% | 80% | 10日 | |||
| $100K | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | ||
| $100K | 13% | 8% | 80% | 10日 | 1.63 | ||
| $100K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $100K | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $100K | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $100K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $100K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $100K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $100K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $100K | 18% | 8% | 90% | 14日 | 2.25 | ||
| $100K | 14% | 7% | 90% | 14日 | 2 | ||
| $100K | 10% | 6% | 90% | 14日 | 1.67 | ||
Maven - Omo 2-Step - $50KMaven ・ 2ステップ | $50K | 14% | 70% | 1日 | |||
| $50K | 8% | 80% | 10日 | ||||
| $50K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $50K | 10% | 90% | 7日 | ||||
| $50K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $50K | $189 | 8% | 4% | 90% | 2 | ||
| $50K | $89 | 6% | 4% | 90% | 1.5 | ||
| $50K | 3日 | ||||||
| $50K | 10% | ||||||
| $50K | 4% | ||||||
| $50K | 4% | ||||||
| $50K | 4% | ||||||
| $50K | 15% | 10% | 90% | 1.5 | |||
| $50K | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
| $50K | |||||||
| $50K | 4% | 90% | |||||
| $50K | 10% | 90% | |||||
Maven - Instant - $50KMaven ・ 即時(審査なし) | $50K | 3% | 80% | ||||
| $50K | 9% | 3% | 80% | 10日 | 3 | ||
| $50K | 10% | ||||||
| $50K | $230 | 6% | 4% | 1.5 | |||
| $50K | 6% | 4% | 1.5 | ||||
| $50K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $50K | $46.9 | 4% | |||||
| $50K | $37.9 | 6% | 5% | 1.2 | |||
| $50K | $324 | ||||||
| $50K | $243 | ||||||
| $50K | 7日 | ||||||
| $50K | 7日 | ||||||
| $50K | 6% | 4% | 80% | 1.5 | |||
| $50K | 6% | 4% | 80% | 1日 | 1.5 | ||
| $50K | 5% | 90% | |||||
| $50K | $120 | 6% | 4% | 80% | 1.5 | ||
| $50K | 2日 | ||||||
| $50K | 15% | 80% | |||||
| $50K | 7.5% | ||||||
| $50K | 6% | ||||||
| $50K | 13% | 10% | 1.3 | ||||
| $50K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $50K | $329 | 14% | 10% | 80% | 1.4 | ||
| $50K | $299 | 6% | 3% | 90% | 2 | ||
| $50K | $244 | 11% | 6% | 1.83 | |||
| $50K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $50K | $299 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $50K | 15% | 90% | 14日 | ||||
| $50K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $50K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $50K | 6% | ||||||
| $50K | 13% | 9% | 100% | 1.44 | |||
| $50K | $114 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $50K | 6% | 88% | 14日 | ||||
| $50K | 5% | 14日 | |||||
WSFunded - INSTANT - $50KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $50K | 5% | 80% | 10日 | |||
WSFunded - 1 STEP - $50KWSFunded ・ 1ステップ | $50K | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | |
WSFunded - 2 STEP - $50KWSFunded ・ 2ステップ | $50K | 13% | 8% | 80% | 10日 | 1.63 | |
| $50K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $50K | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $50K | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $50K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $50K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $50K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $50K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $50K | 90% | 14日 | |||||
| $50K | 18% | 8% | 90% | 14日 | 2.25 | ||
| $50K | 14% | 7% | 90% | 14日 | 2 | ||
| $50K | 10% | 6% | 90% | 14日 | 1.67 | ||
| $40K | $800 | 15% | 7% | 2.14 | |||
| $25K | 10% | 90% | 7日 | ||||
| $25K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $25K | 8% | 4% | 90% | 2 | |||
| $25K | 6% | 4% | 90% | 1.5 | |||
| $25K | 3日 | ||||||
| $25K | 10% | ||||||
| $25K | 4% | ||||||
| $25K | 4% | ||||||
| $25K | 15% | 10% | 90% | 1.5 | |||
| $25K | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
| $25K | $30 | 6% | 6% | 1 | |||
| $25K | 4% | 90% | |||||
| $25K | 10% | 90% | |||||
| $25K | 10% | ||||||
| $25K | $97 | 6% | 4% | 1.5 | |||
| $25K | 6% | 4% | 1.5 | ||||
| $25K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $25K | $30.9 | 4% | |||||
| $25K | $24.9 | 6% | |||||
| $25K | $208 | ||||||
| $25K | $156 | ||||||
| $25K | 7日 | ||||||
| $25K | $88 | 6% | 4% | 80% | 1.5 | ||
| $25K | 15% | 80% | |||||
| $25K | 7.5% | ||||||
| $25K | 6% | ||||||
| $25K | 13% | 10% | 1.3 | ||||
| $25K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $25K | $159 | 14% | 10% | 80% | 1.4 | ||
| $25K | $144 | 6% | 3% | 90% | 2 | ||
| $25K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $25K | $159 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $25K | 15% | 90% | 14日 | ||||
| $25K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $25K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $25K | 6% | ||||||
| $25K | 13% | 9% | 100% | 1.44 | |||
| $25K | $86 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $25K | 6% | 88% | 14日 | ||||
| $25K | 5% | 14日 | |||||
WSFunded - INSTANT - $25KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $25K | 5% | 80% | 10日 | |||
WSFunded - 1 STEP - $25KWSFunded ・ 1ステップ | $25K | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | |
WSFunded - 2 STEP - $25KWSFunded ・ 2ステップ | $25K | 13% | 8% | 80% | 10日 | 1.63 | |
| $25K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $25K | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $25K | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $25K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $25K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $25K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $25K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $25K | 90% | 14日 | |||||
| $25K | 18% | 8% | 90% | 14日 | 2.25 | ||
| $25K | 14% | 7% | 90% | 14日 | 2 | ||
| $25K | 10% | 6% | 90% | 14日 | 1.67 | ||
Maven - Omo 2-Step - $20KMaven ・ 2ステップ | $20K | 14% | 70% | 1日 | |||
| $20K | 8% | 80% | 10日 | ||||
| $20K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
Maven - Instant - $20KMaven ・ 即時(審査なし) | $20K | 3% | 80% | ||||
| $20K | 9% | 3% | 80% | 10日 | 3 | ||
| $20K | $447 | 15% | 7% | 2.14 | |||
| $20K | $119 | 11% | 6% | 1.83 | |||
| $15K | 10% | ||||||
| $15K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
Maven - Omo 2-Step - $10KMaven ・ 2ステップ | $10K | 14% | 70% | 1日 | |||
| $10K | 8% | 80% | 10日 | ||||
| $10K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $10K | 10% | 90% | 7日 | ||||
| $10K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $10K | 10% | ||||||
| $10K | 15% | 10% | 90% | 1.5 | |||
| $10K | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
Maven - Instant - $10KMaven ・ 即時(審査なし) | $10K | 3% | 80% | ||||
| $10K | 9% | 3% | 80% | 10日 | 3 | ||
| $10K | 10% | 90% | |||||
| $10K | 10% | ||||||
| $10K | $297 | 15% | 7% | 2.14 | |||
| $10K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $10K | $100 | ||||||
| $10K | $75 | ||||||
| $10K | 15% | 80% | |||||
| $10K | 7.5% | ||||||
| $10K | 6% | ||||||
| $10K | 13% | 10% | 1.3 | ||||
| $10K | $99 | 14% | 10% | 80% | 1.4 | ||
| $10K | $89 | 6% | 3% | 90% | 2 | ||
| $10K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $10K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $10K | $79 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $10K | 15% | 90% | 14日 | ||||
| $10K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $10K | 6% | ||||||
| $10K | 13% | 9% | 100% | 1.44 | |||
| $10K | $43 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $10K | 6% | 88% | 14日 | ||||
| $10K | 5% | 14日 | |||||
WSFunded - INSTANT - $10KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $10K | 5% | 80% | 10日 | |||
WSFunded - 1 STEP - $10KWSFunded ・ 1ステップ | $10K | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | |
WSFunded - 2 STEP - $10KWSFunded ・ 2ステップ | $10K | 13% | 8% | 80% | 10日 | 1.63 | |
| $10K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $10K | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $10K | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $10K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $10K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $10K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $10K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $10K | 90% | 14日 | |||||
| $10K | 18% | 8% | 90% | 14日 | 2.25 | ||
| $10K | 14% | 7% | 90% | 14日 | 2 | ||
| $10K | 10% | 6% | 90% | 14日 | 1.67 | ||
| $8K | 10% | ||||||
| $6K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
Maven - Omo 2-Step - $5KMaven ・ 2ステップ | $5K | 14% | 70% | 1日 | |||
| $5K | 8% | 80% | 10日 | ||||
| $5K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $5K | 10% | 90% | 7日 | ||||
| $5K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $5K | $14 | 10% | |||||
Maven - Instant - $5KMaven ・ 即時(審査なし) | $5K | 3% | 80% | ||||
| $5K | 9% | 3% | 80% | 10日 | 3 | ||
| $5K | 10% | 90% | |||||
| $5K | 10% | ||||||
| $5K | $47 | 6% | 4% | 1.5 | |||
| $5K | 8% | 90% | 7日 | ||||
| $5K | $72 | ||||||
| $5K | $54 | ||||||
| $5K | 15% | 80% | |||||
| $5K | 7.5% | ||||||
| $5K | 6% | ||||||
| $5K | 13% | 10% | 1.3 | ||||
| $5K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $5K | $49 | 14% | 10% | 80% | 1.4 | ||
Fintokei - 1ステップ評価 - $5KFintokei ・ 1ステップ | $5K | $44 | 6% | 3% | 90% | 2 | |
| $5K | $44 | 11% | 6% | 1.83 | |||
| $5K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $5K | $49 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $5K | $53.55 | 15% | 90% | 14日 | |||
| $5K | $5 | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | |
| $5K | 6% | ||||||
| $5K | 13% | 9% | 100% | 1.44 | |||
| $5K | $19 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $5K | 6% | 88% | 14日 | ||||
| $5K | 5% | 14日 | |||||
WSFunded - INSTANT - $5KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $5K | 5% | 80% | 10日 | |||
WSFunded - 1 STEP - $5KWSFunded ・ 1ステップ | $5K | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | |
WSFunded - 2 STEP - $5KWSFunded ・ 2ステップ | $5K | 13% | 8% | 80% | 10日 | 1.63 | |
| $5K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $5K | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $5K | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $5K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $5K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $5K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $5K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $5K | 90% | 14日 | |||||
| $5K | $39 | 18% | 8% | 90% | 14日 | 2.25 | |
| $5K | $59 | 14% | 7% | 90% | 14日 | 2 | |
| $5K | $59 | 10% | 6% | 90% | 14日 | 1.67 | |
| $2,500 | 10% | ||||||
| $2,500 | 10% | ||||||
| $2,500 | 7.5% | ||||||
| $2,500 | 6% | ||||||
| $2,500 | 13% | 10% | 1.3 | ||||
| $2,500 | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $2,500 | $29 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $2,500 | 10% | 10% | 80% | 10日 | 1 | ||
| $2,500 | 13% | 8% | 80% | 10日 | 1.63 | ||
WSFunded - INSTANT - $2.5KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $2,500 | 5% | 80% | 10日 | |||
| $2,500 | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $2,500 | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $2,500 | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $2,500 | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $2,500 | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $2,500 | $49 | 90% | 14日 | ||||
Maven - Omo 2-Step - $2KMaven ・ 2ステップ | $2K | 14% | 70% | 1日 | |||
| $2K | 8% | 80% | 10日 | ||||
| $2K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
Maven - Instant - $2KMaven ・ 即時(審査なし) | $2K | 3% | 80% | ||||
| $2K | 9% | 3% | 80% | 10日 | 3 | ||
| $2K | $69 | 15% | 7% | 2.14 | |||
| $2K | 10% | 6% | 14日 | 1.67 | |||
| $1,250 | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $1,250 | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $1K | $0 | 6% | 100% | ||||
FTMO - 1-Step FTMO ChallengeFTMO ・ 1ステップ | 10% | 10% | 90% | 1 | |||
| 15% | |||||||
Tradeify - Lightning FundedTradeify ・ 即時(審査なし) | 90% | 1日 | |||||
| 95% | |||||||
| 80% | |||||||
FXIFY - Instant FundingFXIFY ・ 即時(審査なし) | 90% | 14日 | |||||
FXIFY - Lightning ChallengeFXIFY ・ 1ステップ | 5% | 90% | 14日 | ||||
| 90% | 1日 | ||||||
| 7日 | |||||||
Blue Guardian - InstantBlue Guardian ・ 即時(審査なし) | 90% | ||||||
| 90% | 1日 | ||||||
| 80% | 1日 | ||||||
FundedNext - Stellar InstantFundedNext ・ 即時(審査なし) | 6% | 80% | |||||
| 12% | 8% | 80% | 1.5 | ||||
| 13% | 10% | 80% | 1.3 | ||||
| 10% | 6% | 80% | 1.67 |
「目標/DD」は利益目標を最大ドローダウンで割った値です。低いほど、損失許容の幅に対して 必要な利益が小さく、到達しやすいことを意味します。空欄は情報が確認できていない項目です。 条件は各社の判断で変更されるため、申込前に必ず公式の規約をご確認ください。