List
一貫性ルールがないプロップファーム
12 社 / 85 プラン
1日の利益が全体に占める割合を制限する「一貫性ルール」が課されないプランを比較します。大きく勝った日が評価の妨げにならない方式です。公式規約にもとづく数値を掲載しています。
85 件 / 全 85 件
| プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5M | 10% | 90% | |||||
| $2M | 10% | 90% | |||||
| $1M | 10% | 90% | |||||
| $400K | 10% | 90% | |||||
| $300K | $599 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $200K | 10% | 90% | |||||
| $200K | $299 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $200K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $200K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $200K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $200K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $150K | 5% | 90% | |||||
| $150K | 2日 | ||||||
| $150K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $100K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $100K | 10% | 90% | |||||
| $100K | 5% | 90% | |||||
| $100K | $159 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $100K | 2日 | ||||||
| $100K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $100K | 6% | 88% | 14日 | ||||
| $100K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $100K | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $100K | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $100K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $100K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $100K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $100K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $50K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $50K | 10% | 90% | |||||
| $50K | 5% | 90% | |||||
| $50K | 2日 | ||||||
| $50K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $50K | 6% | 88% | 14日 | ||||
| $50K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $50K | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $50K | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $50K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $50K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $50K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $50K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $25K | 10% | 90% | |||||
| $25K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $25K | 6% | 88% | 14日 | ||||
| $25K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $25K | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $25K | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $25K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $25K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $25K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $25K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $20K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $10K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $10K | 10% | 90% | |||||
| $10K | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | ||
| $10K | 6% | 88% | 14日 | ||||
| $10K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $10K | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $10K | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $10K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $10K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $10K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $10K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $5K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $5K | 10% | 90% | |||||
| $5K | $5 | 5% | 8% | 90% | 14日 | 0.63 | |
| $5K | 6% | 88% | 14日 | ||||
| $5K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $5K | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $5K | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $5K | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $5K | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $5K | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $5K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $2,500 | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $2,500 | 10% | 80% | 14日 | ||||
| $2,500 | 15% | 10% | 80% | 14日 | 1.5 | ||
| $2,500 | 14% | 10% | 80% | 14日 | 1.4 | ||
| $2,500 | 10% | 6% | 80% | 14日 | 1.67 | ||
| $2K | 8% | 5% | 80% | 10日 | 1.6 | ||
| $1,250 | 4% | 80% | 14日 | ||||
| $1,250 | 10% | 80% | 14日 | ||||
| 90% | 1日 | ||||||
| 90% | 1日 |
数値は各社の公式規約にもとづきます。空欄は情報が確認できていない項目です。 条件は各社の判断で変更されるため、申込前に必ず公式の規約をご確認ください。 すべてのプランはチャレンジ比較で横断的に絞り込めます。