List
ドローダウンがトレーリング(含み益に追従)のプロップファーム
14 社 / 74 プラン
最大ドローダウンが利益に追従して切り上がるプランを比較します。固定方式より損失許容の幅が動くため、条件の確認が特に重要です。
74 件 / 全 74 件
| プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $300K | $87.9 | 5% | 2.33% | 2.15 | |||
| $300K | $599 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $200K | $299 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $200K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $200K | 6% | ||||||
| $200K | $539 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $150K | 6% | 2.33% | 2.58 | ||||
| $150K | $69.9 | 5.67% | 3% | 1.89 | |||
| $150K | 5% | 90% | |||||
| $100K | 3% | ||||||
| $100K | 2.5% | ||||||
| $100K | 6% | 2.5% | 2.4 | ||||
| $100K | 6% | 3% | 80% | 2 | |||
| $100K | 6% | 3% | 80% | 1日 | 2 | ||
| $100K | 5% | 90% | |||||
| $100K | $159 | 2% | 1% | 80% | 1日 | 2 | |
| $100K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $100K | $449 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $100K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $100K | 6% | ||||||
| $100K | $287 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $100K | 5% | 14日 | |||||
WSFunded - INSTANT - $100KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $100K | 5% | 80% | 10日 | |||
| $100K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $50K | 4% | ||||||
| $50K | 4% | ||||||
| $50K | 4% | ||||||
| $50K | 6% | 4% | 1.5 | ||||
| $50K | $46.9 | 4% | |||||
| $50K | $37.9 | 6% | 5% | 1.2 | |||
| $50K | 6% | 4% | 80% | 1.5 | |||
| $50K | 6% | 4% | 80% | 1日 | 1.5 | ||
| $50K | 5% | 90% | |||||
| $50K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $50K | $299 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $50K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $50K | 6% | ||||||
| $50K | $114 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $50K | 5% | 14日 | |||||
WSFunded - INSTANT - $50KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $50K | 5% | 80% | 10日 | |||
| $50K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $25K | 4% | ||||||
| $25K | 4% | ||||||
| $25K | 6% | 4% | 1.5 | ||||
| $25K | $30.9 | 4% | |||||
| $25K | $24.9 | 6% | |||||
| $25K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $25K | $159 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $25K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $25K | 6% | ||||||
| $25K | $86 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $25K | 5% | 14日 | |||||
WSFunded - INSTANT - $25KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $25K | 5% | 80% | 10日 | |||
| $25K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $15K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $10K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $10K | $79 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $10K | 6% | ||||||
| $10K | $43 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $10K | 5% | 14日 | |||||
WSFunded - INSTANT - $10KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $10K | 5% | 80% | 10日 | |||
| $10K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $6K | 9% | 6% | 80% | 1.5 | |||
| $5K | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $5K | $49 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
| $5K | 6% | ||||||
| $5K | $19 | 10% | 7% | 90% | 1.43 | ||
| $5K | 5% | 14日 | |||||
WSFunded - INSTANT - $5KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $5K | 5% | 80% | 10日 | |||
| $5K | 9% | 6% | 1.5 | ||||
| $2,500 | 10% | 6% | 80% | 1.67 | |||
| $2,500 | $29 | 8% | 5% | 80% | 7日 | 1.6 | |
WSFunded - INSTANT - $2.5KWSFunded ・ 即時(審査なし) | $2,500 | 5% | 80% | 10日 | |||
FundedNext - Stellar InstantFundedNext ・ 即時(審査なし) | 6% | 80% |
数値は各社の公式規約にもとづきます。空欄は情報が確認できていない項目です。 条件は各社の判断で変更されるため、申込前に必ず公式の規約をご確認ください。 すべてのプランはチャレンジ比較で横断的に絞り込めます。